BongdaFast - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay Chính xác

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 29/03/2024

Bảng xếp hạng Euro 2021

A Đội bóng ST T H B HS Đ
1 Italy 3 3 0 0 7 9
1 Wales 3 1 1 1 1 4
1 Switzerland 3 1 1 1 -1 4
1 Turkiye 3 0 0 3 -7 0
B Đội bóng ST T H B HS Đ
2 Belgium 3 3 0 0 6 9
2 Denmark 3 1 0 2 1 3
2 Finland 3 1 0 2 -2 3
2 Russia 3 1 0 2 -5 3
C Đội bóng ST T H B HS Đ
3 Netherlands 3 3 0 0 6 9
3 Austria 3 2 0 1 1 6
3 Ukraine 3 1 0 2 -1 3
3 North Macedonia 3 0 0 3 -6 0
D Đội bóng ST T H B HS Đ
4 England 3 2 1 0 2 7
4 Croatia 3 1 1 1 1 4
4 Czech Republic 3 1 1 1 1 4
4 Scotland 3 0 1 2 -4 1
E Đội bóng ST T H B HS Đ
5 Sweden 3 2 1 0 2 7
5 Spain 3 1 2 0 5 5
5 Slovakia 3 1 0 2 -5 3
5 Poland 3 0 1 2 -2 1
F Đội bóng ST T H B HS Đ
6 France 3 1 2 0 1 5
6 Germany 3 1 1 1 1 4
6 Portugal 3 1 1 1 1 4
6 Hungary 3 0 2 1 -3 2